


1 负荷测量范围:±50kN | |||||||||
2 负荷测量江都:±1% | |||||||||
3 位移测量范围:±50mm | |||||||||
4 位移测量精度:±1%·FS | |||||||||
5 位移放大器:测量分100%、50%、20%、三档,拉压两个方向精度均为满程的±1%·FS(满程20%起) | |||||||||
6 负荷放大器:测量分100%、50%、20%、三档,拉压两个方向精度均为示值的±1%(满程20%起)。 | |||||||||
7 框架形式:双立柱 | |||||||||
8 频率范围:0.01~50Hz | |||||||||
9 试验计数范围:0~9999999 | |||||||||
10 主机尺寸:800×600×2300mm | |||||||||
11 液压源:800×1300×800mm | |||||||||
12 电源功率:三相AC 380V 22kW | |||||||||
13 设备重量约:900kg |